Uitslagen 2016

Uitslagenlijst Heren

Nr Deelnr Naam Tijd
1 125 Edwin Ruumpol 1,04,28
2 44 Bart van der Kruk 1,06,36
3 70 Bas Goossens 1,06,37

Uitslagenlijst Vrouwen

Nr Deelnr Naam Tijd
1 124 Anne Oltvoort 1,11,26
2 54 Judith van der Kruk 1,12,57
3 117 Mariska Praktiek 1,14,00

Uitslagenlijst ESTAFETTE

Nr Deelnr Naam Tijd
1 149 Spartacus 1,06,09
2 143 Ermaha 1,06,56
3 139 Anrire 1,07,01

Uitslagenlijst Totaal

Nr Deelnr Naam Tijd
1 125 Edwin Ruumpol 1,04,28
2 149 Spartacus 1,06,09
3 44 Bart van der Kruk 1,06,36
4 70 Bas Goossens 1,06,37
5 41 Wouter Lambermont 1,06,54
6 143 Ermaha 1,06,56
7 139 Anrire 1,07,01
8 74 Thomas Peeten 1,08,39
9 52 Marc Altena 1,09,21
10 140 Go en Enjoy 1,09,56
11 103 Sander Giezen 1,10,20
12 96 Thijs Coppelmans 1,10,43
13 81 Maarten Lalleman 1,10,57
14 90 Gijs Koerts 1,11,04
15 146 HBVV 1,11,15
16 124 Anne Oltvoort 1,11,26
17 3 Geert Janssen 1,11,47
18 54 Judith van der Kruk 1,12,57
19 105 Bart Groot Zevert 1,13,23
20 58 Rick Helmink 1,13,26
21 73 Geert Onstenk 1,13,30
22 101 Tamo Vogel 1,13,44
23 117 Mariska Praktiek 1,14,00
24 150 De H-zen 1,14,37
25 6 Martijn Lievestro 1,14,39
26 97 Joyce Mulder 1,14,41
27 120 Stefan Lankheet 1,14,45
28 49 Peter Roessingh 1,15,16
29 108 Tom Broekhaar 1,15,20
30 75 Robert Kleis 1,15,38
31 69 Mark Temmink 1,15,42
32 141 PIP toppers 1,15,49
33 148 Vrinden Team 2 1,15,57
34 2 Remko Waanders 1,15,58
35 68 Gerben Vedders 1,16,00
36 12 Henri Beverdam 1,16,19
37 31 Wijnand Harmsen 1,16,23
38 152 go west velt 1,16,28
39 131 All in the Family 1,16,29
40 38 Roland Vincent 1,16,31
41 84 Arjan Dunnewold 1,16,41
42 27 Nick de Waart 1,17,03
43 30 Janwillem Aarnink 1,17,04
44 60 Joep Brinkers 1,17,15
45 25 Olaf Gerfen 1,17,34
46 16 Han Vogel 1,17,45
47 115 Roel van der Schoot 1,17,46
48 50 Rene van den Brom 1,17,49
49 144 Van Zelf 1,17,59
50 29 Ilse van Kessel 1,18,17
51 133 3Links 1,18,23
52 147 Vrinden Team 1 1,18,35
53 111 Krijgsman 1,18,48
54 93 Gerjo Wensink 1,18,51
55 24 Miriam Gerfen 1,19,19
56 5 Maarten Winkelhorst 1,20,00
57 48 Jorn te Hoonte 1,20,04
58 79 Jurgen Haarlink 1,20,14
59 80 Luke te Woerd 1,20,14
60 18 Han Hilderink 1,20,26
61 77 Arjan Verhagen 1,20,51
62 132 Attamottamotta 1,20,53
63 134 ProFun 1,21,19
64 116 Jordy Wittebroek 1,21,37
65 34 Gertjan Aarnink 1,21,43
66 82 Danique Kottier 1,22,16
67 11 Dewald Bruntink 1,22,24
68 66 Angela Nijkamp 1,22,43
69 137 CAJARO 1,22,57
70 114 Irso Koekkoek 1,23,09
71 71 Pim Kleissen 1,23,11
72 72 Tom Kleissen 1,23,16
73 63 Marielle Krabbenbos 1,23,36
74 127 Cazzie Desborough 1,23,45
75 21 Janne Vogel 1,24,45
76 45 Monique Bijlsma 1,25,18
77 53 Daphne Goossens 1,25,39
78 37 Leon van der Zande 1,25,50
79 151 RAM! 1,25,55
80 142 ReesGeusjes 1,25,59
81 89 Henk Lammers 1,26,11
82 46 Edwin Keuper 1,26,24
83 14 Silvia Karel – van Nistelrooij 1,26,28
84 51 Joost Overkamp 1,26,37
85 92 Sabrine van der Vlist 1,26,44
86 32 Marloes te Grotenhuis 1,26,48
87 104 Anouk Tragter 1,26,59
88 26 Robert Meuleman 1,27,00
89 4 Harriet van der Duim 1,27,07
90 102 Niels Elschot 1,27,08
91 98 Frederiike Schelling 1,27,52
92 59 Jenny Cooper 1,28,22
93 42 Lieke Egbers 1,30,18
94 138 Triatlady’s 1,30,23
95 22 Jette Vogel 1,30,49
96 33 Marieke Markerink 1,31,08
97 9 Nicole Bos 1,31,37
98 88 Jacqueline Stoteler 1,31,39
99 1 Liona Mast 1,31,57
100 145 Blondies 1,32,02
101 43 Annemarie Luttikholt 1,33,34
102 20 Anna Edzes 1,33,37
103 85 Thomas Winkelhuis 1,33,45
104 86 Pippa Vogel 1,33,54
105 57 Liane Bannink 1,34,22
106 15 Desire Groot-Zevert 1,34,44
107 95 Pieter Geverinck 1,34,53
108 99 Jojanneke van Loon 1,35,09
109 100 Marloes Doove 1,35,09
110 123 Sabine 1,35,09
111 91 Sascha Schilder 1,35,23
112 112 Marieke Cornelissen 1,35,24
113 47 Loes van Hall 1,35,39
114 107 Willem van der Jagt 1,35,59
115 118 Gerard Leusink 1,36,08
116 122 Kyra van Dijk 1,36,08
117 36 Ursela te Loo 1,36,38
118 55 Michel ter Haar 1,36,57
119 65 Jurgen Pietersen 1,37,32
120 64 Kelly Hesselink 1,37,57
121 28 Hilde Koldeweij 1,37,59
122 56 Karin ter Haar 1,39,16
123 121 Joyce Kruizinga 1,43,54
124 39 Aniek Stortelder 1,44,18
125 87 Janet Timmerije 1,48,25
126 136 Alivio Powergirls 2 1,51,06
127 135 Alivio Powergirls 1 1,51,07
128 40 Heleen Lodeweeg 1,51,12
129 106 Eric Voerman 1,54,58
130 10 Dick Lievestro 1,57,06
131 17 Hans Schepers 1,57,06
Share by: