Uitslagen 2014

Uitslagenlijst Individueel

NR DEELNEMER start finish duur eindstand H eindstand D
48 EDDY LAMMERS 00:25:00 1:23:49 00:58:49 1
80 ARTHUR BONENKAMP 00:50:00 1:53:20 01:03:20 2
55 JOOST SOMSEN 00:25:00 1:28:50 01:03:50 3
53 ROBERT DE JONG 00:25:00 1:29:08 01:04:08 4
15 STIJN JANSEN 00:00:00 1:04:45 01:04:45 5
50 RICK V/D KAMP 00:25:00 1:29:45 01:04:45 6
39 ANTOINE VAN BRUMMELEN 00:25:00 1:30:49 01:05:49 7
1 JEROEN ABBINK 00:00:00 01:07:28 01:07:28 8
76 JAN WULLINK 00:50:00 1:58:40 01:08:40 9
58 BERT TEN THIJE 00:25:00 1:33:44 01:08:44 10
25 ROY ROESSINK 00:00:00 1:10:06 01:10:06 11
26 MARC ALTENA 00:00:00 1:10:20 01:10:20 12
32 RICK MOEZELAAR 00:25:00 1:36:41 01:11:41 13
19 TAMO VOGEL 00:00:00 1:11:48 01:11:48 14
27 ESTHER EXTERKATE 00:00:00 1:12:11 01:12:11 1
18 MARTIJN LIEVESTRO 00:00:00 1:13:14 01:13:14 15
59 HENRI BEVERDAM 00:25:00 1:39:52 01:14:52 16
36 GODFRIED TEN BARGE 00:25:00 1:40:01 01:15:01 17
41 SANDER NIJENHUIS 00:25:00 1:40:21 01:15:21 18
13 GEERT JANSSEN 00:00:00 1:15:25 01:15:25 19
28 MARCO VAN DE WOUDE 00:00:00 1:15:47 01:15:47 20
75 MIRJAM LEUSSINK 00:50:00 2:05:56 01:15:56 2
35 GERBEN JANSEN 00:25:00 1:41:01 01:16:01 21
67 BRUNO ABENROTH 00:50:00 2:06:14 01:16:14 22
21 BART GUSSINKLO 00:00:00 1:16:34 01:16:34 23
10 GERBEN VEDDERS 00:00:00 1:16:49 01:16:49 24
74 PETER HARTMAN 00:50:00 2:06:53 01:16:53 25
49 MAICO LANSINK 00:25:00 1:42:06 01:17:06 26
6 HAN VOGEL 00:00:00 1:17:46 01:17:46 27
38 DICK HULSHORST 00:25:00 1:42:50 01:17:50 28
60 WOUTER KLUMPERS 00:25:00 1:42:55 01:17:55 29
45 MICHEL WIELENS 00:25:00 1:43:12 01:18:12 30
51 ROGIER ESSELINK 00:25:00 1:43:40 01:18:40 31
30 GERTON PRINSEN 00:00:00 1:18:50 01:18:50 32
68 KARIN TEN HOORN 00:50:00 2:10:06 01:20:06
16 ANNE KLUIVERS 00:00:00 1:20:23 01:20:23 3
65 GERT-JAN TE NIJENHUIS 00:50:00 2:10:30 01:20:30 33
9 ROBERT MEULEMAN 00:00:00 1:20:40 01:20:40 34
69 HAICO AVERDIJK 00:50:00 2:11:03 01:21:03 35
29 SHELLY JAMBOR 00:00:00 1:21:42 01:21:42 5
44 MAARTEN ARENDS 00:25:00 1:46:46 01:21:46 36
56 BERTO SOMSEN 00:25:00 1:48:03 01:23:03 37
79 JET MEIJER 00:50:00 2:13:29 01:23:29 6
62 GERALDA KLUMPERS 00:50:00 02:13:32 01:23:32 7
66 MONIQUE BIJLSMA 00:50:00 2:13:48 01:23:48 8
7 MIRCO WITTEBROEK 00:00:00 1:24:00 01:24:00 38
43 LARS BROUWER 00:25:00 1:49:00 01:24:00 39
8 MAARTEN NIJHUIS 00:00:00 1:24:20 01:24:20 40
12 JANNE VOGEL 00:00:00 1:25:02 01:25:02 9
61 WILFRIED KLUMPERS 00:50:00 2:15:29 01:25:29 41
57 STEFAN HESSELING 00:25:00 1:50:39 01:25:39 42
40 DAISY MEEKES 00:25:00 1:51:06 01:26:06 10
4 THOMAS TE LOO 00:00:00 01:27:05 01:27:05 43
54 CHRISTIAAN PȪTTGER 00:25:00 1:52:37 01:27:37 44
72 HARRIЁT VAN DER DUIM 00:50:00 2:19:53 01:29:53 11
31 GERTJAN AARNINK 00:25:00 1:55:11 01:30:11 45
70 MARIANNE PENTERMAN 00:50:00 2:21:58 01:31:58 12
20 DESIRE GROOT-ZEVERT 00:00:00 1:32:14 01:32:14 13
37 ROBERT MOOLENAAR 00:25:00 1:57:44 01:32:44 46
52 ELLEN VAN DER KRIS 00:25:00 1:58:08 01:33:08 14
17 ELS DROPPERS 00:00:00 1:33:49 01:33:49 15
23 GERT VAN DER HAAR 00:00:00 1:34:13 01:34:13 47
34 CILLA ONSTEIN 00:25:00 1:59:41 01:34:41 16
77 SABINE GEERTS 00:50:00 2:25:13 01:35:13 17
33 ANDRE NIJHOF 00:25:00 2:00:50 01:35:50 48
14 GER DIJKSTRA 00:00:00 1:36:48 01:36:48 49
5 URSELA TE LOO 00:00:00 1:37:39 01:37:39 18
3 HERMAN HONDORP 00:00:00 1:40:43 01:40:43 50
47 JANET TIMMERIJE 00:25:00 2:06:04 01:41:04 19
11 JETTE VOGEL 00:00:00 1:43:51 01:43:51 20
46 PIEN TER HEDDE 00:25:00 2:09:23 01:44:23 21
24 TADESCH ONSTEIN 00:00:00 1:50:44 01:50:44 22

Uitslagenlijst ESTAFETTE

NR DEELNEMER start finish duur eindstand H
100 TEAM ZOEF! 01:15:00 2:17:49 01:02:49 1
93 TEAM FYSIO DE COMPONIST 01:15:00 2:22:11 01:07:11 2
95 TEAM ZMWW 01:15:00 2:23:46 01:08:46 3
98 TEAM BRANDWEER EIBERGEN 01:15:00 2:26:14 01:11:14 4
92 TEAM GEITS VERJAARDAG 01:15:00 2:27:29 01:12:29 5
94 TEAM DBS 01:15:00 2:30:47 01:15:47 6
104 TEAM ZONEXPEDITIETRAC 01:15:00 2:30:58 01:15:58 7
96 TEAM SISTERS AND BRO WESTHOFF 01:15:00 2:32:32 01:17:32 8
102 TEAM K.W.W. 01:15:00 2:34:50 01:19:50 9
99 TEAM PIP TOPPERS 01:15:00 2:39:28 01:24:28 10
91 TEAM ALL IN THE FAMILY 01:15:00 2:39:44 01:24:44 11
97 TEAM ROJOCA 01:15:00 2:45:55 01:30:55 12
101 TEAM LOL 01:15:00 02:47:04 01:32:04 13
103 TEAM STEENTJES MAKELAARS 01:15:00 2:47:04 01:32:04 14

Uitvallers / niet gestart

NR DEELNEMER start finish duur eindstand H eindstand D
63 JAAP HUININK 00:50:00 00:00:00 niet gestart
2 ANKE SOMSEN 00:00:00 00:00:00 uitgevallen
64 THIJS OOLTHUIS 00:50:00 00:00:00 niet gestart
71 SANDER HULSHOF 00:50:00 00:00:00 niet gestart
73 IRMA TE BRAKE 00:50:00 00:00:00 niet gestart
78 FLOOR HILHORST 00:50:00 00:00:00 niet gestart
81 00:50:00 00:00:00
82 00:50:00 00:00:00
83 00:50:00 00:00:00
42 DJURRE HOEKSTRA 00:25:00 00:00:00 niet gestart
22 FRANK KUIPERS 00:00:00 00:00:00 niet gestart
Share by: